產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心盤煤儀無人機盤煤儀H5000 加強版 航拍盤點儀
H5000 加強版 航拍盤點儀功能特點55分鐘長續(xù)航,十五公里傳圖距離,可實現(xiàn)三通道1080P圖傳。強大的機器智能及六向定位避障。
相關文章
RELATED ARTICLESH5000 加強版 航拍盤點儀
功能特點55分鐘長續(xù)航,十五公里傳圖距離,可實現(xiàn)三通道1080P圖傳。
強大的機器智能及六向定位避障。
全新機身結(jié)構(gòu)和動力系統(tǒng)設計,抵抗復雜環(huán)境下干擾。
提供下置雙云臺,上置單云臺和Onboard SDK開放接口,可同時支持三個負載。
AI加持精準復拍功能。
電池自加熱系統(tǒng)。
工作溫度-20°C至50°C。
配置
●高性能型數(shù)據(jù)處理器
●MiniMine-H2點云處理軟件
●高性能版無人飛行器
●地面站操作系統(tǒng)
●附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說明書,系統(tǒng)光盤等)
H5000技術(shù)指標
飛行器 | ||||||||
重量 | 3.3kg(不含電池),6.3kg(含雙電池) | |||||||
最大起飛重量 | 9kg | |||||||
懸停精度 | 垂直:±0.5,下視啟用±0.1 水平:±1.5,下視啟用±0.3 | |||||||
最大上升速度 | P模式:5m/s S模式:6m/s | |||||||
最大下降速度 | P模式:4m/s S模式:5m/s | |||||||
最大水平飛行速度 | P模式:17m/s S模式:23m/s | |||||||
最長飛行時間 | 55分鐘 | |||||||
抗風等級 | 7級 | |||||||
最大可承受風速 | 15M/S | |||||||
防護級別 | IP45 | |||||||
工作溫度 | -20°C 至 50° C | |||||||
外形尺寸 | 810mm×670mm×430mm | |||||||
遙控器 | ||||||||
工作頻率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz | |||||||
通訊距離 | 2.4 GHz:7 km(FCC)3.5 km(CE)4 km(SRRC) 5.8 GHz:7 km(FCC)2 km(CE)5 km(SRRC) | |||||||
供電接口 | iOS:1 A @ 5.2 V(最大);Android:1.5 A @ 5.2 V(最大) | |||||||
電池容量 | 6000 mAh | |||||||
工作環(huán)境溫度 | -20° C 至 40° C | |||||||
功能指標 | ||||||||
自動避障 | 雙云臺系統(tǒng) | 雙電池系統(tǒng) |
| |||||
紅外溫度監(jiān)控 | 虛擬護欄 | 超長續(xù)航 | 航線規(guī)劃 | |||||
自動返航 | 實時圖傳 | 一鍵起飛 |
| |||||
專業(yè)點云處理軟件 | ||||||||
智能測量導引 | 有 | 點云自動濾波 | 有 | |||||
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測量 | 有 | |||||
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標尺功能 | 有 | |||||
特制報表結(jié)果打印 | 有 | 長寬高自動標注 | 有 | |||||
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 有 |
微信公眾號
服務電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com