產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心盤煤儀三維測量儀C300手持式盤料儀
C300標(biāo)準(zhǔn)型手持式盤料儀,便攜型數(shù)據(jù)處理器;MiniMine專業(yè)激光盤點(diǎn)軟件;約克架、萬向云臺系統(tǒng)(選用)。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESC300標(biāo)準(zhǔn)型激光盤煤儀
配置:
便攜型數(shù)據(jù)處理器;
MiniMine專業(yè)激光盤點(diǎn)軟件;
約克架、萬向云臺系統(tǒng)(選用);
美國產(chǎn)三維激光測距儀;
手持式盤料儀附件(包括電池,充電器,儀器箱,使用說明書,系統(tǒng)光盤等)。
本方案優(yōu)點(diǎn) | 傳統(tǒng)方案 | |
盤點(diǎn)時(shí)間 | 連續(xù)掃描,20分鐘左右(6萬方量) | 單點(diǎn)采樣,需2個(gè)小時(shí) |
計(jì)算精度 | 計(jì)算精度97% | 低于95% |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)測量可達(dá)9個(gè)小時(shí) | 2個(gè)小時(shí) |
整機(jī)重量 | 2.66千克 | 5千克以上 |
實(shí)時(shí)結(jié)果 | 支持實(shí)時(shí)三維顯示,易于對比 | 不支持實(shí)時(shí) |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 實(shí)時(shí)保存,支持中斷測量,中斷前數(shù)據(jù)可調(diào)入使用。 | 斷電數(shù)據(jù)即丟失,需要重復(fù)測量 |
屏幕高亮 | 屏,陽光下可視 | 普通屏幕,陽光下灰暗 |
定位特點(diǎn) | 高點(diǎn)定位,靈活方便,無需建測量站點(diǎn) | 需要建測量站點(diǎn) |
可靠性 | 藍(lán)牙無線傳輸,可靠性高 | Rs232有線傳輸,故障多 |
C300手持式盤料儀技術(shù)指標(biāo)
激光測距及輔助定位系統(tǒng) | ||||
操作模式 | 人工操作打點(diǎn) | |||
測量模式 | 三維圖形實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)變化 | |||
有效距離 | 1850米 | |||
傾斜角 | 測量范圍:-40°— 40°,精度±0.1° | |||
水平角 | 測量范圍:0 — 360°,重復(fù)精度±0.2° | |||
測量精度 | ±5厘米 | |||
通訊接口 | 藍(lán)牙或者RS232 | |||
顯示模塊 | 背光LCD,顯示區(qū)域2×15 | |||
相對測量誤差 | <3%,人工打點(diǎn)數(shù)量越多,精度越高 | |||
防水防塵等級 | IP67,*防水防塵,受風(fēng)沙影響小 | |||
工作溫度 | -30°至60° | |||
供電 | 9-18VDC | |||
電池 | 大容量、長壽命電池,3000次連續(xù)測量 | |||
尺寸,重量 | 188×108×269mm,1.6kg | |||
數(shù)據(jù)處理器 | ||||
操作系統(tǒng) | Windows 7 | |||
處理器 | Intel Atom Z530,1.6G主頻 | |||
系統(tǒng)內(nèi)存 | 2GB | |||
存儲容量 | SSD固態(tài)硬盤,64G | |||
屏幕 | 5.6英寸, 1024×600,電容性觸摸屏,高亮,強(qiáng)光下可視 | |||
電池 | 鋰電池, 連續(xù)工作9小時(shí) | |||
其他 | USB接口 | |||
專業(yè)3D數(shù)字料堆處理軟件 | ||||
智能測量導(dǎo)引 | 有 | 實(shí)時(shí)計(jì)算結(jié)果 | 無 | |
區(qū)域高亮顯示 | 有 | 分堆分塊測量 | 無 | |
多顏色區(qū)分顯示 | 有 | 數(shù)字標(biāo)尺功能 | 無 | |
特制報(bào)表結(jié)果打印 | 有 | 長寬高自動標(biāo)注 | 無 | |
歷史數(shù)據(jù)管理 | 有 | 自定義可視化顯示 | 無 | |
無損繼續(xù)測量 | 有 | 點(diǎn)云自動濾波 | 無 | |
定位點(diǎn)擴(kuò)展 | 無 | 點(diǎn)云自動加密 | 無 | |
自動基準(zhǔn)面 | 無 | GPS定位 | 無 |
微信公眾號
服務(wù)電話:
400-0605-097 北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓2層218 zhongkekeneng@126.com